BG 55

die Flame-Parameter für das Galeriebild BG 55

<flame name="BG-55" version="Apophysis 2.08 beta" size="1024 768" center="0 0" scale="102.4" zoom="0.481" oversample="2" filter="0.6" quality="100" background="0 0 0" brightness="5" gamma="2.5" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1" gamma_threshold="0.01" >
   <xform weight="0.0833333333333333" color="0" symmetry="-0.8" blur="0.366946529364213" coefs="0.235533 -1.734076 -0.069688 0.767538 1.153767 0.461322" />
   <xform weight="0.0833333333333333" color="0.333333333333333" julian="1" coefs="0.030212 -2.679516 -0.237613 9.495174 0.436814 0.172225" julian_power="2" julian_dist="-1" />
   <xform weight="0.0833333333333333" color="0.666666666666667" sinusoidal="1.40808961424045" julian="0.630097289104015" coefs="-1.969684 -0.346906 -0.152898 2.396101 -0.254715 0.392179" julian_power="181" julian_dist="1" />
   <xform weight="0.0833333333333333" color="1" symmetry="-0.8" julian="1" coefs="-0.496801 -0.05647 0.05647 -0.496801 -0.03394 0.172713" julian_power="3" julian_dist="1" />
   <xform weight="1" color="1" symmetry="1" linear="1" coefs="-1 0 0 1 0 0" />
   <xform weight="1" color="0" symmetry="1" linear="1" coefs="0.707107 0.707107 -0.707107 0.707107 0 0" />
   <xform weight="1" color="0.166666666666667" symmetry="1" linear="1" coefs="0 1 -1 0 0 0" />
   <xform weight="1" color="0.333333333333333" symmetry="1" linear="1" coefs="-0.707107 0.707107 -0.707107 -0.707107 0 0" />
   <xform weight="1" color="0.5" symmetry="1" linear="1" coefs="-1 0 0 -1 0 0" />
   <xform weight="1" color="0.666666666666667" symmetry="1" linear="1" coefs="-0.707107 -0.707107 0.707107 -0.707107 0 0" />
   <xform weight="1" color="0.833333333333333" symmetry="1" linear="1" coefs="0 -1 1 0 0 0" />
   <xform weight="1" color="1" symmetry="1" linear="1" coefs="0.707107 -0.707107 0.707107 0.707107 0 0" />
   <finalxform color="0" linear="1" coefs="1 0 0 1 0 0" />
   <color index="0" rgb="100 35 0"/>
   <color index="1" rgb="98 34 0"/>
   <color index="2" rgb="97 34 1"/>
   <color index="3" rgb="103 38 0"/>
   <color index="4" rgb="105 40 0"/>
   <color index="5" rgb="113 46 1"/>
   <color index="6" rgb="108 42 0"/>
   <color index="7" rgb="104 39 0"/>
   <color index="8" rgb="100 37 0"/>
   <color index="9" rgb="97 35 0"/>
   <color index="10" rgb="90 29 0"/>
   <color index="11" rgb="96 22 0"/>
   <color index="12" rgb="96 33 0"/>
   <color index="13" rgb="96 33 0"/>
   <color index="14" rgb="97 34 1"/>
   <color index="15" rgb="97 36 0"/>
   <color index="16" rgb="97 38 0"/>
   <color index="17" rgb="99 37 0"/>
   <color index="18" rgb="107 42 0"/>
   <color index="19" rgb="107 43 0"/>
   <color index="20" rgb="100 37 0"/>
   <color index="21" rgb="20 9 17"/>
   <color index="22" rgb="12 8 37"/>
   <color index="23" rgb="5 7 58"/>
   <color index="24" rgb="9 8 60"/>
   <color index="25" rgb="13 10 63"/>
   <color index="26" rgb="19 8 77"/>
   <color index="27" rgb="30 7 61"/>
   <color index="28" rgb="42 25 61"/>
   <color index="29" rgb="40 29 77"/>
   <color index="30" rgb="38 34 93"/>
   <color index="31" rgb="35 33 104"/>
   <color index="32" rgb="32 33 116"/>
   <color index="33" rgb="43 48 140"/>
   <color index="34" rgb="32 36 123"/>
   <color index="35" rgb="53 40 93"/>
   <color index="36" rgb="75 42 69"/>
   <color index="37" rgb="114 49 11"/>
   <color index="38" rgb="123 49 14"/>
   <color index="39" rgb="132 49 17"/>
   <color index="40" rgb="126 53 2"/>
   <color index="41" rgb="125 54 2"/>
   <color index="42" rgb="121 49 0"/>
   <color index="43" rgb="100 37 6"/>
   <color index="44" rgb="44 21 67"/>
   <color index="45" rgb="43 24 81"/>
   <color index="46" rgb="42 27 96"/>
   <color index="47" rgb="47 29 108"/>
   <color index="48" rgb="52 32 121"/>
   <color index="49" rgb="43 30 122"/>
   <color index="50" rgb="32 31 124"/>
   <color index="51" rgb="50 37 145"/>
   <color index="52" rgb="69 49 162"/>
   <color index="53" rgb="43 39 150"/>
   <color index="54" rgb="42 40 159"/>
   <color index="55" rgb="42 41 168"/>
   <color index="56" rgb="49 57 181"/>
   <color index="57" rgb="36 50 208"/>
   <color index="58" rgb="58 52 224"/>
   <color index="59" rgb="93 97 207"/>
   <color index="60" rgb="149 149 211"/>
   <color index="61" rgb="147 162 184"/>
   <color index="62" rgb="145 176 158"/>
   <color index="63" rgb="140 163 162"/>
   <color index="64" rgb="135 151 166"/>
   <color index="65" rgb="141 167 166"/>
   <color index="66" rgb="160 175 170"/>
   <color index="67" rgb="154 159 179"/>
   <color index="68" rgb="140 149 188"/>
   <color index="69" rgb="111 120 199"/>
   <color index="70" rgb="102 98 194"/>
   <color index="71" rgb="94 77 189"/>
   <color index="72" rgb="78 79 161"/>
   <color index="73" rgb="96 107 137"/>
   <color index="74" rgb="147 110 127"/>
   <color index="75" rgb="168 116 69"/>
   <color index="76" rgb="206 142 55"/>
   <color index="77" rgb="223 142 56"/>
   <color index="78" rgb="241 142 57"/>
   <color index="79" rgb="254 179 52"/>
   <color index="80" rgb="255 194 56"/>
   <color index="81" rgb="255 193 60"/>
   <color index="82" rgb="255 193 69"/>
   <color index="83" rgb="242 179 84"/>
   <color index="84" rgb="192 162 110"/>
   <color index="85" rgb="176 139 112"/>
   <color index="86" rgb="186 127 86"/>
   <color index="87" rgb="196 115 60"/>
   <color index="88" rgb="195 117 32"/>
   <color index="89" rgb="202 108 12"/>
   <color index="90" rgb="207 110 13"/>
   <color index="91" rgb="210 114 14"/>
   <color index="92" rgb="227 133 17"/>
   <color index="93" rgb="230 136 21"/>
   <color index="94" rgb="234 140 26"/>
   <color index="95" rgb="225 127 20"/>
   <color index="96" rgb="213 116 22"/>
   <color index="97" rgb="210 126 30"/>
   <color index="98" rgb="185 135 64"/>
   <color index="99" rgb="192 182 113"/>
   <color index="100" rgb="197 200 93"/>
   <color index="101" rgb="195 233 120"/>
   <color index="102" rgb="192 254 111"/>
   <color index="103" rgb="193 248 95"/>
   <color index="104" rgb="222 227 72"/>
   <color index="105" rgb="203 188 63"/>
   <color index="106" rgb="171 146 54"/>
   <color index="107" rgb="155 131 59"/>
   <color index="108" rgb="177 169 107"/>
   <color index="109" rgb="155 160 125"/>
   <color index="110" rgb="134 151 143"/>
   <color index="111" rgb="139 163 149"/>
   <color index="112" rgb="164 154 165"/>
   <color index="113" rgb="175 153 139"/>
   <color index="114" rgb="196 186 125"/>
   <color index="115" rgb="207 250 100"/>
   <color index="116" rgb="244 250 102"/>
   <color index="117" rgb="241 250 79"/>
   <color index="118" rgb="252 241 87"/>
   <color index="119" rgb="255 212 73"/>
   <color index="120" rgb="255 211 63"/>
   <color index="121" rgb="255 188 57"/>
   <color index="122" rgb="255 159 34"/>
   <color index="123" rgb="255 168 27"/>
   <color index="124" rgb="248 213 61"/>
   <color index="125" rgb="246 225 48"/>
   <color index="126" rgb="244 224 51"/>
   <color index="127" rgb="218 232 95"/>
   <color index="128" rgb="173 205 122"/>
   <color index="129" rgb="136 154 178"/>
   <color index="130" rgb="101 98 203"/>
   <color index="131" rgb="80 73 166"/>
   <color index="132" rgb="52 49 164"/>
   <color index="133" rgb="57 57 143"/>
   <color index="134" rgb="64 44 115"/>
   <color index="135" rgb="112 85 100"/>
   <color index="136" rgb="161 103 57"/>
   <color index="137" rgb="196 104 21"/>
   <color index="138" rgb="195 100 18"/>
   <color index="139" rgb="203 105 18"/>
   <color index="140" rgb="204 94 33"/>
   <color index="141" rgb="200 103 60"/>
   <color index="142" rgb="144 108 96"/>
   <color index="143" rgb="106 87 142"/>
   <color index="144" rgb="106 89 143"/>
   <color index="145" rgb="115 116 102"/>
   <color index="146" rgb="139 103 41"/>
   <color index="147" rgb="167 74 30"/>
   <color index="148" rgb="169 75 5"/>
   <color index="149" rgb="161 66 0"/>
   <color index="150" rgb="170 77 0"/>
   <color index="151" rgb="181 79 5"/>
   <color index="152" rgb="188 92 8"/>
   <color index="153" rgb="198 103 11"/>
   <color index="154" rgb="206 114 13"/>
   <color index="155" rgb="213 126 11"/>
   <color index="156" rgb="236 142 26"/>
   <color index="157" rgb="239 145 31"/>
   <color index="158" rgb="243 153 31"/>
   <color index="159" rgb="250 154 33"/>
   <color index="160" rgb="248 152 31"/>
   <color index="161" rgb="242 149 28"/>
   <color index="162" rgb="234 140 24"/>
   <color index="163" rgb="212 116 16"/>
   <color index="164" rgb="189 86 7"/>
   <color index="165" rgb="174 79 0"/>
   <color index="166" rgb="163 72 1"/>
   <color index="167" rgb="155 70 6"/>
   <color index="168" rgb="157 72 7"/>
   <color index="169" rgb="166 89 21"/>
   <color index="170" rgb="166 98 13"/>
   <color index="171" rgb="162 84 10"/>
   <color index="172" rgb="153 78 0"/>
   <color index="173" rgb="145 61 1"/>
   <color index="174" rgb="144 62 4"/>
   <color index="175" rgb="119 70 0"/>
   <color index="176" rgb="128 53 0"/>
   <color index="177" rgb="145 55 0"/>
   <color index="178" rgb="150 60 0"/>
   <color index="179" rgb="164 73 2"/>
   <color index="180" rgb="156 68 4"/>
   <color index="181" rgb="118 44 0"/>
   <color index="182" rgb="119 47 1"/>
   <color index="183" rgb="121 51 2"/>
   <color index="184" rgb="111 74 52"/>
   <color index="185" rgb="102 97 103"/>
   <color index="186" rgb="90 85 117"/>
   <color index="187" rgb="79 74 132"/>
   <color index="188" rgb="71 77 161"/>
   <color index="189" rgb="71 76 180"/>
   <color index="190" rgb="72 76 199"/>
   <color index="191" rgb="86 101 219"/>
   <color index="192" rgb="100 127 240"/>
   <color index="193" rgb="104 113 244"/>
   <color index="194" rgb="109 99 248"/>
   <color index="195" rgb="86 81 229"/>
   <color index="196" rgb="64 64 210"/>
   <color index="197" rgb="102 88 165"/>
   <color index="198" rgb="110 106 173"/>
   <color index="199" rgb="118 124 182"/>
   <color index="200" rgb="128 137 187"/>
   <color index="201" rgb="138 150 192"/>
   <color index="202" rgb="143 160 193"/>
   <color index="203" rgb="149 171 194"/>
   <color index="204" rgb="179 207 132"/>
   <color index="205" rgb="192 229 117"/>
   <color index="206" rgb="206 252 102"/>
   <color index="207" rgb="210 252 96"/>
   <color index="208" rgb="215 253 90"/>
   <color index="209" rgb="223 254 81"/>
   <color index="210" rgb="231 255 73"/>
   <color index="211" rgb="242 255 80"/>
   <color index="212" rgb="255 250 79"/>
   <color index="213" rgb="250 212 65"/>
   <color index="214" rgb="237 181 53"/>
   <color index="215" rgb="224 150 41"/>
   <color index="216" rgb="208 123 24"/>
   <color index="217" rgb="192 97 7"/>
   <color index="218" rgb="183 88 5"/>
   <color index="219" rgb="175 79 3"/>
   <color index="220" rgb="173 90 0"/>
   <color index="221" rgb="175 125 23"/>
   <color index="222" rgb="178 161 47"/>
   <color index="223" rgb="215 177 53"/>
   <color index="224" rgb="253 193 60"/>
   <color index="225" rgb="253 191 59"/>
   <color index="226" rgb="254 190 58"/>
   <color index="227" rgb="249 166 38"/>
   <color index="228" rgb="234 149 42"/>
   <color index="229" rgb="178 98 9"/>
   <color index="230" rgb="168 78 11"/>
   <color index="231" rgb="159 58 14"/>
   <color index="232" rgb="147 57 7"/>
   <color index="233" rgb="135 56 0"/>
   <color index="234" rgb="136 56 6"/>
   <color index="235" rgb="138 57 12"/>
   <color index="236" rgb="150 68 12"/>
   <color index="237" rgb="162 78 12"/>
   <color index="238" rgb="174 88 13"/>
   <color index="239" rgb="186 101 11"/>
   <color index="240" rgb="198 115 9"/>
   <color index="241" rgb="203 132 14"/>
   <color index="242" rgb="209 149 19"/>
   <color index="243" rgb="254 175 48"/>
   <color index="244" rgb="247 185 50"/>
   <color index="245" rgb="191 150 70"/>
   <color index="246" rgb="175 135 97"/>
   <color index="247" rgb="160 121 124"/>
   <color index="248" rgb="150 126 133"/>
   <color index="249" rgb="141 131 142"/>
   <color index="250" rgb="123 135 157"/>
   <color index="251" rgb="111 108 75"/>
   <color index="252" rgb="112 60 0"/>
   <color index="253" rgb="112 50 0"/>
   <color index="254" rgb="113 41 1"/>
   <color index="255" rgb="106 38 0"/>

</flame>

morgen kommen noch 2 Variationen hinzu

Publiziert am: Dienstag, 14. Oktober 2008 (435 mal gelesen)
Copyright © by Apophysis-Schmiede

Druckbare Version  Diesen Artikel an einen Freund senden

[ Zurück ]