dahool 2


<flame name="dahool2" version="Apophysis 2.07 beta" size="858 626" center="0.0233100233100233 -0.512820512820513" scale="42.9" oversample="2" filter="0.4" quality="1000" background="0 0 0" brightness="20" gamma="1.89" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1" gamma_threshold="0.01" >
   <xform weight="0.5" color="0" blur="0.5" coefs="1 0 0 1 0 0" />
   <xform weight="1" color="1" disc="1" coefs="1 0 0 1 0 0" />
   <xform weight="5" color="0" linear="1" coefs="1 0 0 1 -1 -1" />
   <xform weight="5" color="0" linear="1" coefs="1 0 0 1 1 -1" />
   <xform weight="5" color="0" linear="1" coefs="1 0 0 1 -1 1" />
   <xform weight="5" color="0" linear="1" coefs="1 0 0 1 1 1" />
   <xform weight="1" color="0" julian="0.25" coefs="1 0 0 1 0 0" julian_power="2" julian_dist="1" />
   <xform weight="2" color="0" julian="0.5" coefs="1 0 0 1 0 0" julian_power="25" julian_dist="1" />
   <xform weight="1" color="0" julian="-1" coefs="0.024306 0 0 0.024306 0 0" julian_power="1" julian_dist="-1" />
   <finalxform color="0" symmetry="1" rings2="0.75" julian="1" curve="1" loonie="1" coefs="0.31187 -0.001532 0.001532 0.31187 0.345996 -0.396181" rings2_val="0.08" julian_power="3" julian_dist="1" curve_xamp="0" curve_yamp="0" curve_xlength="1" curve_ylength="1" />
   <color index="0" rgb="75 52 10"/>
   <color index="1" rgb="68 48 11"/>
   <color index="2" rgb="48 43 5"/>
   <color index="3" rgb="61 39 28"/>
   <color index="4" rgb="70 47 15"/>
   <color index="5" rgb="86 62 28"/>
   <color index="6" rgb="92 65 18"/>
   <color index="7" rgb="111 77 32"/>
   <color index="8" rgb="126 89 21"/>
   <color index="9" rgb="137 94 26"/>
   <color index="10" rgb="146 123 45"/>
   <color index="11" rgb="160 126 54"/>
   <color index="12" rgb="165 132 55"/>
   <color index="13" rgb="157 144 42"/>
   <color index="14" rgb="173 139 31"/>
   <color index="15" rgb="181 150 42"/>
   <color index="16" rgb="185 146 55"/>
   <color index="17" rgb="193 152 62"/>
   <color index="18" rgb="183 142 80"/>
   <color index="19" rgb="176 126 89"/>
   <color index="20" rgb="160 130 92"/>
   <color index="21" rgb="162 133 93"/>
   <color index="22" rgb="173 141 100"/>
   <color index="23" rgb="171 144 101"/>
   <color index="24" rgb="174 142 93"/>
   <color index="25" rgb="183 129 91"/>
   <color index="26" rgb="169 98 52"/>
   <color index="27" rgb="154 94 34"/>
   <color index="28" rgb="121 81 12"/>
   <color index="29" rgb="112 72 20"/>
   <color index="30" rgb="105 72 37"/>
   <color index="31" rgb="99 70 26"/>
   <color index="32" rgb="84 83 29"/>
   <color index="33" rgb="63 74 40"/>
   <color index="34" rgb="76 69 59"/>
   <color index="35" rgb="37 98 178"/>
   <color index="36" rgb="53 130 198"/>
   <color index="37" rgb="65 150 207"/>
   <color index="38" rgb="64 158 220"/>
   <color index="39" rgb="60 165 230"/>
   <color index="40" rgb="67 175 240"/>
   <color index="41" rgb="64 172 244"/>
   <color index="42" rgb="63 170 238"/>
   <color index="43" rgb="61 165 236"/>
   <color index="44" rgb="59 162 228"/>
   <color index="45" rgb="56 165 232"/>
   <color index="46" rgb="54 169 236"/>
   <color index="47" rgb="49 172 240"/>
   <color index="48" rgb="48 166 236"/>
   <color index="49" rgb="45 157 229"/>
   <color index="50" rgb="33 136 215"/>
   <color index="51" rgb="38 115 207"/>
   <color index="52" rgb="34 99 183"/>
   <color index="53" rgb="65 51 50"/>
   <color index="54" rgb="84 67 37"/>
   <color index="55" rgb="83 85 46"/>
   <color index="56" rgb="86 72 27"/>
   <color index="57" rgb="182 126 89"/>
   <color index="58" rgb="177 154 102"/>
   <color index="59" rgb="192 176 125"/>
   <color index="60" rgb="193 179 134"/>
   <color index="61" rgb="232 200 127"/>
   <color index="62" rgb="221 179 119"/>
   <color index="63" rgb="204 168 106"/>
   <color index="64" rgb="181 154 125"/>
   <color index="65" rgb="124 148 186"/>
   <color index="66" rgb="60 132 204"/>
   <color index="67" rgb="41 130 212"/>
   <color index="68" rgb="38 141 218"/>
   <color index="69" rgb="45 151 225"/>
   <color index="70" rgb="46 159 229"/>
   <color index="71" rgb="47 166 234"/>
   <color index="72" rgb="53 161 225"/>
   <color index="73" rgb="57 160 229"/>
   <color index="74" rgb="58 161 230"/>
   <color index="75" rgb="59 161 227"/>
   <color index="76" rgb="56 155 222"/>
   <color index="77" rgb="43 144 222"/>
   <color index="78" rgb="41 126 209"/>
   <color index="79" rgb="41 111 196"/>
   <color index="80" rgb="29 101 186"/>
   <color index="81" rgb="66 74 76"/>
   <color index="82" rgb="67 79 43"/>
   <color index="83" rgb="88 85 40"/>
   <color index="84" rgb="93 73 46"/>
   <color index="85" rgb="83 90 57"/>
   <color index="86" rgb="46 105 185"/>
   <color index="87" rgb="52 129 207"/>
   <color index="88" rgb="67 142 209"/>
   <color index="89" rgb="108 157 172"/>
   <color index="90" rgb="129 116 97"/>
   <color index="91" rgb="123 107 71"/>
   <color index="92" rgb="138 110 63"/>
   <color index="93" rgb="152 113 54"/>
   <color index="94" rgb="161 134 63"/>
   <color index="95" rgb="156 134 77"/>
   <color index="96" rgb="147 132 77"/>
   <color index="97" rgb="138 156 70"/>
   <color index="98" rgb="170 146 86"/>
   <color index="99" rgb="186 156 104"/>
   <color index="100" rgb="190 161 105"/>
   <color index="101" rgb="190 182 133"/>
   <color index="102" rgb="181 162 166"/>
   <color index="103" rgb="111 176 216"/>
   <color index="104" rgb="77 183 243"/>
   <color index="105" rgb="88 193 255"/>
   <color index="106" rgb="87 193 255"/>
   <color index="107" rgb="77 186 251"/>
   <color index="108" rgb="71 175 246"/>
   <color index="109" rgb="63 152 218"/>
   <color index="110" rgb="48 120 194"/>
   <color index="111" rgb="82 97 64"/>
   <color index="112" rgb="104 89 60"/>
   <color index="113" rgb="107 83 39"/>
   <color index="114" rgb="103 98 56"/>
   <color index="115" rgb="117 107 58"/>
   <color index="116" rgb="139 124 93"/>
   <color index="117" rgb="157 173 124"/>
   <color index="118" rgb="132 163 209"/>
   <color index="119" rgb="108 192 252"/>
   <color index="120" rgb="88 192 255"/>
   <color index="121" rgb="105 174 229"/>
   <color index="122" rgb="148 159 189"/>
   <color index="123" rgb="185 183 142"/>
   <color index="124" rgb="206 169 140"/>
   <color index="125" rgb="240 190 103"/>
   <color index="126" rgb="231 210 67"/>
   <color index="127" rgb="222 211 96"/>
   <color index="128" rgb="223 198 116"/>
   <color index="129" rgb="215 157 117"/>
   <color index="130" rgb="199 146 96"/>
   <color index="131" rgb="187 142 83"/>
   <color index="132" rgb="214 167 95"/>
   <color index="133" rgb="223 166 63"/>
   <color index="134" rgb="232 170 33"/>
   <color index="135" rgb="198 168 80"/>
   <color index="136" rgb="179 162 74"/>
   <color index="137" rgb="165 148 94"/>
   <color index="138" rgb="148 167 111"/>
   <color index="139" rgb="150 172 136"/>
   <color index="140" rgb="89 174 228"/>
   <color index="141" rgb="66 165 233"/>
   <color index="142" rgb="61 164 233"/>
   <color index="143" rgb="66 161 229"/>
   <color index="144" rgb="63 160 228"/>
   <color index="145" rgb="60 159 226"/>
   <color index="146" rgb="64 161 229"/>
   <color index="147" rgb="64 162 227"/>
   <color index="148" rgb="65 161 222"/>
   <color index="149" rgb="60 163 222"/>
   <color index="150" rgb="58 151 210"/>
   <color index="151" rgb="52 125 194"/>
   <color index="152" rgb="103 91 75"/>
   <color index="153" rgb="116 84 43"/>
   <color index="154" rgb="123 84 17"/>
   <color index="155" rgb="129 79 0"/>
   <color index="156" rgb="134 82 0"/>
   <color index="157" rgb="165 88 10"/>
   <color index="158" rgb="166 109 56"/>
   <color index="159" rgb="199 154 115"/>
   <color index="160" rgb="226 196 162"/>
   <color index="161" rgb="219 215 190"/>
   <color index="162" rgb="249 245 200"/>
   <color index="163" rgb="218 204 175"/>
   <color index="164" rgb="169 162 170"/>
   <color index="165" rgb="101 174 225"/>
   <color index="166" rgb="72 168 229"/>
   <color index="167" rgb="65 158 215"/>
   <color index="168" rgb="55 125 197"/>
   <color index="169" rgb="53 108 162"/>
   <color index="170" rgb="96 79 71"/>
   <color index="171" rgb="95 67 55"/>
   <color index="172" rgb="96 69 52"/>
   <color index="173" rgb="108 81 38"/>
   <color index="174" rgb="133 104 36"/>
   <color index="175" rgb="143 103 41"/>
   <color index="176" rgb="149 105 30"/>
   <color index="177" rgb="151 111 24"/>
   <color index="178" rgb="156 109 31"/>
   <color index="179" rgb="146 114 39"/>
   <color index="180" rgb="149 109 39"/>
   <color index="181" rgb="158 107 50"/>
   <color index="182" rgb="170 117 49"/>
   <color index="183" rgb="190 120 48"/>
   <color index="184" rgb="200 128 43"/>
   <color index="185" rgb="193 147 62"/>
   <color index="186" rgb="187 144 65"/>
   <color index="187" rgb="183 147 87"/>
   <color index="188" rgb="157 123 96"/>
   <color index="189" rgb="150 130 97"/>
   <color index="190" rgb="147 115 76"/>
   <color index="191" rgb="140 112 73"/>
   <color index="192" rgb="125 116 73"/>
   <color index="193" rgb="96 124 145"/>
   <color index="194" rgb="58 131 199"/>
   <color index="195" rgb="59 139 208"/>
   <color index="196" rgb="49 148 215"/>
   <color index="197" rgb="49 150 222"/>
   <color index="198" rgb="44 135 214"/>
   <color index="199" rgb="49 112 189"/>
   <color index="200" rgb="116 102 67"/>
   <color index="201" rgb="117 116 52"/>
   <color index="202" rgb="126 124 39"/>
   <color index="203" rgb="127 117 45"/>
   <color index="204" rgb="133 95 58"/>
   <color index="205" rgb="109 92 64"/>
   <color index="206" rgb="102 91 73"/>
   <color index="207" rgb="42 104 181"/>
   <color index="208" rgb="32 107 190"/>
   <color index="209" rgb="33 104 192"/>
   <color index="210" rgb="42 114 199"/>
   <color index="211" rgb="44 115 193"/>
   <color index="212" rgb="44 119 202"/>
   <color index="213" rgb="48 123 206"/>
   <color index="214" rgb="33 132 215"/>
   <color index="215" rgb="43 151 226"/>
   <color index="216" rgb="46 162 235"/>
   <color index="217" rgb="56 170 241"/>
   <color index="218" rgb="63 177 247"/>
   <color index="219" rgb="68 182 245"/>
   <color index="220" rgb="74 186 250"/>
   <color index="221" rgb="74 178 249"/>
   <color index="222" rgb="73 176 242"/>
   <color index="223" rgb="78 154 214"/>
   <color index="224" rgb="150 136 123"/>
   <color index="225" rgb="151 108 89"/>
   <color index="226" rgb="141 57 72"/>
   <color index="227" rgb="122 84 45"/>
   <color index="228" rgb="106 85 20"/>
   <color index="229" rgb="82 87 0"/>
   <color index="230" rgb="74 65 0"/>
   <color index="231" rgb="68 28 18"/>
   <color index="232" rgb="51 28 14"/>
   <color index="233" rgb="43 35 16"/>
   <color index="234" rgb="39 45 31"/>
   <color index="235" rgb="73 45 41"/>
   <color index="236" rgb="75 74 105"/>
   <color index="237" rgb="54 122 193"/>
   <color index="238" rgb="132 164 203"/>
   <color index="239" rgb="174 150 164"/>
   <color index="240" rgb="190 161 129"/>
   <color index="241" rgb="164 161 106"/>
   <color index="242" rgb="154 135 103"/>
   <color index="243" rgb="152 133 91"/>
   <color index="244" rgb="160 128 77"/>
   <color index="245" rgb="156 121 67"/>
   <color index="246" rgb="157 114 69"/>
   <color index="247" rgb="141 100 80"/>
   <color index="248" rgb="134 95 62"/>
   <color index="249" rgb="127 93 48"/>
   <color index="250" rgb="116 61 30"/>
   <color index="251" rgb="109 52 41"/>
   <color index="252" rgb="116 50 38"/>
   <color index="253" rgb="121 33 13"/>
   <color index="254" rgb="95 64 20"/>
   <color index="255" rgb="86 44 0"/>

</flame>
Beispielbild (Orginalbild in voller Grösse -> Galerie)

Publiziert am: Sonntag, 09. März 2008 (297 mal gelesen)
Copyright © by Apophysis-Schmiede

Druckbare Version  Diesen Artikel an einen Freund senden

[ Zurück ]