<flame name="hyrkon" version="Apophysis 2.07 beta" size="1024 768" center="0 1.0955710955711" scale="51.2" oversample="2" filter="0.4" quality="1000" background="0 0 0" brightness="20" gamma="2.3" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1" gamma_threshold="0.01" >
<xform weight="0.1" color="0" blur="0.5" coefs="0.707106781186548 0.707106781186547 -0.707106781186547 0.707106781186548 0 0" />
<xform weight="1" color="0" linear="0.652741191210225" spherical="0.144789311755449" coefs="-0.000283119479977004 2.52147899356209E-005 -2.52147899356209E-005 -0.000283119479977004 -0.000785522201552075 0.0428980925386055" />
<finalxform color="0" symmetry="1" rings2="0.75" julian="1" curve="1" coefs="1 0 0 1 0 0" rings2_val="0.08" julian_power="3" julian_dist="-2" curve_xamp="0" curve_yamp="0" curve_xlength="1" curve_ylength="1" />
<color index="0" rgb="25 36 83"/>
<color index="1" rgb="31 41 82"/>
<color index="2" rgb="38 46 81"/>
<color index="3" rgb="44 51 80"/>
<color index="4" rgb="51 56 79"/>
<color index="5" rgb="58 61 78"/>
<color index="6" rgb="64 66 77"/>
<color index="7" rgb="54 44 49"/>
<color index="8" rgb="66 48 43"/>
<color index="9" rgb="77 52 38"/>
<color index="10" rgb="89 55 32"/>
<color index="11" rgb="101 59 27"/>
<color index="12" rgb="112 63 21"/>
<color index="13" rgb="54 44 49"/>
<color index="14" rgb="66 48 43"/>
<color index="15" rgb="77 52 38"/>
<color index="16" rgb="89 55 32"/>
<color index="17" rgb="101 59 27"/>
<color index="18" rgb="112 63 21"/>
<color index="19" rgb="124 67 16"/>
<color index="20" rgb="136 70 10"/>
<color index="21" rgb="147 74 5"/>
<color index="22" rgb="145 73 7"/>
<color index="23" rgb="129 68 16"/>
<color index="24" rgb="113 63 26"/>
<color index="25" rgb="97 57 36"/>
<color index="26" rgb="82 52 45"/>
<color index="27" rgb="66 47 55"/>
<color index="28" rgb="50 42 65"/>
<color index="29" rgb="34 36 74"/>
<color index="30" rgb="18 31 84"/>
<color index="31" rgb="25 36 83"/>
<color index="32" rgb="31 41 82"/>
<color index="33" rgb="38 46 81"/>
<color index="34" rgb="44 51 80"/>
<color index="35" rgb="51 56 79"/>
<color index="36" rgb="58 61 78"/>
<color index="37" rgb="64 66 77"/>
<color index="38" rgb="54 44 49"/>
<color index="39" rgb="66 48 43"/>
<color index="40" rgb="77 52 38"/>
<color index="41" rgb="89 55 32"/>
<color index="42" rgb="101 59 27"/>
<color index="43" rgb="112 63 21"/>
<color index="44" rgb="124 67 16"/>
<color index="45" rgb="136 70 10"/>
<color index="46" rgb="147 74 5"/>
<color index="47" rgb="145 73 7"/>
<color index="48" rgb="129 68 16"/>
<color index="49" rgb="113 63 26"/>
<color index="50" rgb="97 57 36"/>
<color index="51" rgb="82 52 45"/>
<color index="52" rgb="66 47 55"/>
<color index="53" rgb="50 42 65"/>
<color index="54" rgb="34 36 74"/>
<color index="55" rgb="18 31 84"/>
<color index="56" rgb="25 36 83"/>
<color index="57" rgb="31 41 82"/>
<color index="58" rgb="38 46 81"/>
<color index="59" rgb="44 51 80"/>
<color index="60" rgb="51 56 79"/>
<color index="61" rgb="58 61 78"/>
<color index="62" rgb="64 66 77"/>
<color index="63" rgb="54 44 49"/>
<color index="64" rgb="66 48 43"/>
<color index="65" rgb="77 52 38"/>
<color index="66" rgb="89 55 32"/>
<color index="67" rgb="101 59 27"/>
<color index="68" rgb="112 63 21"/>
<color index="69" rgb="124 67 16"/>
<color index="70" rgb="136 70 10"/>
<color index="71" rgb="147 74 5"/>
<color index="72" rgb="145 73 7"/>
<color index="73" rgb="129 68 16"/>
<color index="74" rgb="113 63 26"/>
<color index="75" rgb="97 57 36"/>
<color index="76" rgb="82 52 45"/>
<color index="77" rgb="66 47 55"/>
<color index="78" rgb="50 42 65"/>
<color index="79" rgb="34 36 74"/>
<color index="80" rgb="18 31 84"/>
<color index="81" rgb="25 36 83"/>
<color index="82" rgb="31 41 82"/>
<color index="83" rgb="38 46 81"/>
<color index="84" rgb="44 51 80"/>
<color index="85" rgb="51 56 79"/>
<color index="86" rgb="58 61 78"/>
<color index="87" rgb="64 66 77"/>
<color index="88" rgb="54 44 49"/>
<color index="89" rgb="66 48 43"/>
<color index="90" rgb="77 52 38"/>
<color index="91" rgb="89 55 32"/>
<color index="92" rgb="101 59 27"/>
<color index="93" rgb="112 63 21"/>
<color index="94" rgb="124 67 16"/>
<color index="95" rgb="136 70 10"/>
<color index="96" rgb="147 74 5"/>
<color index="97" rgb="145 73 7"/>
<color index="98" rgb="129 68 16"/>
<color index="99" rgb="113 63 26"/>
<color index="100" rgb="97 57 36"/>
<color index="101" rgb="82 52 45"/>
<color index="102" rgb="66 47 55"/>
<color index="103" rgb="50 42 65"/>
<color index="104" rgb="34 36 74"/>
<color index="105" rgb="18 31 84"/>
<color index="106" rgb="25 36 83"/>
<color index="107" rgb="31 41 82"/>
<color index="108" rgb="38 46 81"/>
<color index="109" rgb="44 51 80"/>
<color index="110" rgb="51 56 79"/>
<color index="111" rgb="58 61 78"/>
<color index="112" rgb="64 66 77"/>
<color index="113" rgb="54 44 49"/>
<color index="114" rgb="66 48 43"/>
<color index="115" rgb="77 52 38"/>
<color index="116" rgb="89 55 32"/>
<color index="117" rgb="101 59 27"/>
<color index="118" rgb="112 63 21"/>
<color index="119" rgb="124 67 16"/>
<color index="120" rgb="136 70 10"/>
<color index="121" rgb="147 74 5"/>
<color index="122" rgb="145 73 7"/>
<color index="123" rgb="129 68 16"/>
<color index="124" rgb="113 63 26"/>
<color index="125" rgb="97 57 36"/>
<color index="126" rgb="82 52 45"/>
<color index="127" rgb="66 47 55"/>
<color index="128" rgb="50 42 65"/>
<color index="129" rgb="34 36 74"/>
<color index="130" rgb="18 31 84"/>
<color index="131" rgb="25 36 83"/>
<color index="132" rgb="31 41 82"/>
<color index="133" rgb="38 46 81"/>
<color index="134" rgb="44 51 80"/>
<color index="135" rgb="51 56 79"/>
<color index="136" rgb="58 61 78"/>
<color index="137" rgb="64 66 77"/>
<color index="138" rgb="54 44 49"/>
<color index="139" rgb="66 48 43"/>
<color index="140" rgb="77 52 38"/>
<color index="141" rgb="89 55 32"/>
<color index="142" rgb="101 59 27"/>
<color index="143" rgb="112 63 21"/>
<color index="144" rgb="124 67 16"/>
<color index="145" rgb="136 70 10"/>
<color index="146" rgb="147 74 5"/>
<color index="147" rgb="145 73 7"/>
<color index="148" rgb="129 68 16"/>
<color index="149" rgb="113 63 26"/>
<color index="150" rgb="97 57 36"/>
<color index="151" rgb="82 52 45"/>
<color index="152" rgb="66 47 55"/>
<color index="153" rgb="50 42 65"/>
<color index="154" rgb="34 36 74"/>
<color index="155" rgb="18 31 84"/>
<color index="156" rgb="25 36 83"/>
<color index="157" rgb="31 41 82"/>
<color index="158" rgb="38 46 81"/>
<color index="159" rgb="44 51 80"/>
<color index="160" rgb="51 56 79"/>
<color index="161" rgb="58 61 78"/>
<color index="162" rgb="64 66 77"/>
<color index="163" rgb="54 44 49"/>
<color index="164" rgb="66 48 43"/>
<color index="165" rgb="77 52 38"/>
<color index="166" rgb="89 55 32"/>
<color index="167" rgb="101 59 27"/>
<color index="168" rgb="112 63 21"/>
<color index="169" rgb="124 67 16"/>
<color index="170" rgb="136 70 10"/>
<color index="171" rgb="147 74 5"/>
<color index="172" rgb="145 73 7"/>
<color index="173" rgb="129 68 16"/>
<color index="174" rgb="113 63 26"/>
<color index="175" rgb="97 57 36"/>
<color index="176" rgb="82 52 45"/>
<color index="177" rgb="66 47 55"/>
<color index="178" rgb="50 42 65"/>
<color index="179" rgb="34 36 74"/>
<color index="180" rgb="18 31 84"/>
<color index="181" rgb="25 36 83"/>
<color index="182" rgb="31 41 82"/>
<color index="183" rgb="38 46 81"/>
<color index="184" rgb="44 51 80"/>
<color index="185" rgb="51 56 79"/>
<color index="186" rgb="58 61 78"/>
<color index="187" rgb="64 66 77"/>
<color index="188" rgb="54 44 49"/>
<color index="189" rgb="66 48 43"/>
<color index="190" rgb="77 52 38"/>
<color index="191" rgb="89 55 32"/>
<color index="192" rgb="101 59 27"/>
<color index="193" rgb="112 63 21"/>
<color index="194" rgb="124 67 16"/>
<color index="195" rgb="136 70 10"/>
<color index="196" rgb="147 74 5"/>
<color index="197" rgb="145 73 7"/>
<color index="198" rgb="129 68 16"/>
<color index="199" rgb="113 63 26"/>
<color index="200" rgb="97 57 36"/>
<color index="201" rgb="82 52 45"/>
<color index="202" rgb="66 47 55"/>
<color index="203" rgb="50 42 65"/>
<color index="204" rgb="34 36 74"/>
<color index="205" rgb="18 31 84"/>
<color index="206" rgb="25 36 83"/>
<color index="207" rgb="31 41 82"/>
<color index="208" rgb="38 46 81"/>
<color index="209" rgb="44 51 80"/>
<color index="210" rgb="51 56 79"/>
<color index="211" rgb="58 61 78"/>
<color index="212" rgb="64 66 77"/>
<color index="213" rgb="54 44 49"/>
<color index="214" rgb="66 48 43"/>
<color index="215" rgb="77 52 38"/>
<color index="216" rgb="89 55 32"/>
<color index="217" rgb="101 59 27"/>
<color index="218" rgb="112 63 21"/>
<color index="219" rgb="124 67 16"/>
<color index="220" rgb="136 70 10"/>
<color index="221" rgb="147 74 5"/>
<color index="222" rgb="145 73 7"/>
<color index="223" rgb="129 68 16"/>
<color index="224" rgb="113 63 26"/>
<color index="225" rgb="97 57 36"/>
<color index="226" rgb="82 52 45"/>
<color index="227" rgb="66 47 55"/>
<color index="228" rgb="50 42 65"/>
<color index="229" rgb="34 36 74"/>
<color index="230" rgb="18 31 84"/>
<color index="231" rgb="25 36 83"/>
<color index="232" rgb="31 41 82"/>
<color index="233" rgb="38 46 81"/>
<color index="234" rgb="44 51 80"/>
<color index="235" rgb="51 56 79"/>
<color index="236" rgb="58 61 78"/>
<color index="237" rgb="64 66 77"/>
<color index="238" rgb="54 44 49"/>
<color index="239" rgb="66 48 43"/>
<color index="240" rgb="77 52 38"/>
<color index="241" rgb="89 55 32"/>
<color index="242" rgb="101 59 27"/>
<color index="243" rgb="112 63 21"/>
<color index="244" rgb="124 67 16"/>
<color index="245" rgb="136 70 10"/>
<color index="246" rgb="147 74 5"/>
<color index="247" rgb="145 73 7"/>
<color index="248" rgb="129 68 16"/>
<color index="249" rgb="113 63 26"/>
<color index="250" rgb="97 57 36"/>
<color index="251" rgb="82 52 45"/>
<color index="252" rgb="66 47 55"/>
<color index="253" rgb="50 42 65"/>
<color index="254" rgb="34 36 74"/>
<color index="255" rgb="18 31 84"/>
</flame>
hyrkon
Beispielbild ( Orginalbild in voller Grösse -> Galerie )

Publiziert am: Sonntag, 09. März 2008 (358 mal gelesen)
Copyright © by Apophysis-Schmiede
[ Zurück ]








