Lexikon
Apophysis
Enzyklopädie rund um die Begriffe des Fractalprogramme48 Begriffe sind in der Encyklopädie.
| A | ||
| Adjust | Adjustfenster | Apfelmännchen |
| Apophysis | apophysis.bak | apophysis.random |
| B | ||
| Basistransformation | ||
| E | ||
| Editor ( Transform Editor ) | ||
| F | ||
| Final Transformation | finalxform | Flame / Flames |
| Fraktal | Frames | FT / FX |
| G | ||
| Gamma | Gammakorrektur | Gradient / Gradients |
| I | ||
| IFS | Iteration | |
| J | ||
| Julia-Menge | ||
| L | ||
| lineare Transformation | ||
| M | ||
| Mandelbrotmenge | MAP | morphing |
| Mutationen | ||
| P | ||
| Parameter | Perspektive | Pitch |
| Pivot point | Plugins | Post- Transformation |
| R | ||
| Rendern | ||
| S | ||
| Scripte | Skalieren | |
| T | ||
| TF / Tf | Tiling-Fraktale | Transform |
| Triangle | Tutorial | Tweak |
| U | ||
| ugr / ugr`s | Ursprung | |
| V | ||
| Variable | Variation | |
| W | ||
| Wallpaper | Weights | |
| X | ||
| xform | ||
| Y | ||
| Yaw | ||








